| 1. Runde TLLDKTSS (Nr 884) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 2. Runde: LTSKDLST (Nr 530) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 3. Runde: LLTKSDST (Nr 720) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 4. Runde: DTLKTLSS (Nr 870) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 5. Runde: SLKTSDLL (Nr 383) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 6. Runde: DSTSLLKT (Nr 106) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |
| 7. Runde: TSKLLTDS (Nr 649) | Ergebnisse | Fortschritt | Rangliste |

Über den zweiten Platz der Mannschaftswertung freut sich Lasker Steglitz.-Wilmersdorf
(Werner Püschel, Dr. Norbert Hoffmann, Reinhard Müller mit Siegprämie und Dirk Paulsen).
Mit nur 3 Spielern auf Platz 3: SK König Tegel (Clemens Escher, Drazen Muse und Rene Stern)
Die besten Ratingergebnisse erzielten Vitalij Major (TWZ
≤ 2100) sowie Aaron Schindler (TWZ ≤1700).
Reinhard Baier, Peter Baranowsky (Bilder), 08.01.2012, 23:30 Uhr